气动衬氟蝶阀结构紧凑,90°回转开关轻松,密封可靠,使用寿命长,广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中,作为调节和截止使用。
气动衬氟蝶阀产品特点
1、本阀采用双偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对,使用寿命长。
3、橡胶密封圈即可位于阀体上,也可以位于蝶板上,可适用不同特点的介质,供用户选择。
4、蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、整体烤漆、能you效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。
6、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
7、衬胶蝶阀结构Du特,操作灵活,省力,方便。
气动衬氟蝶阀密封材料适用范围
密封圈材料代号 | 适用温度 | 适用介质 |
NR | ≤85℃ | 水、空气、酸碱类 |
CR | ≤85℃ | 水、煤气、酸碱类 |
NBR | ≤100℃ | 水、油品 |
EPDM | ≤120℃ | 水、蒸汽、一般酸碱类 |
FKM | ≤150℃ | 水、蒸汽、强酸碱类 |
对夹式衬胶蝶阀 主要零件材料
阀体 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 |
蝶板 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、碳钢完全包覆橡胶或氟塑料 |
阀杆 | 碳钢镀镍磷、不锈钢 |
阀座密封圈 | 天然胶NR、氯丁胶CR、丁腈胶NBR、三元乙丙胶EPDM、氟橡胶FKM |
蜗轮装置 | 组合件 |
测试
衬里层:电火花检测
试验与检验按GB/T13927标准
公称压力:PN(MPa)
阀体:PN×1.5
密封:PN×1.1
对夹式衬胶蝶阀 基本型号
手 | D71J 半衬 | 蜗 | D371J 半衬 |
D71J全衬里 | D371J全衬里 | ||
D71F4 全衬里 | D371F4 全衬里 | ||
D71F46 全衬里 | D371F46 全衬里 | ||
气 | D671J半衬 | 电 | D971J 半衬 |
D671J全衬里 | D971J全衬里 | ||
D671F4 全衬里 | D971F4 全衬里 | ||
D671F46 全衬里 | D971F46 全衬里 |
对夹式衬胶蝶阀 设计标准
设计与制造:GB12238
结构长度:GB12238
法兰连接尺寸:GB4216
部件列表:1、阀体 2、阀座 3、蝶板 4、阀杆 5、蜗轮装置
对夹式衬胶蝶阀 主要外形尺寸
公称通径DN | 公称压力MPa | 工作压力MPa | L | D | D1 | n-Φd | H1 | H2 | Do | H3 | A | B | 质量 |
40 | 1.0 | 1.0 | 33 | 150 | 110 | 4-18 | 55 | 100 | 150 | 62 | 164 | 125 | 6 |
50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 64 | 120 | 150 | 62 | 164 | 125 | 7 | ||
65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 80 | 120 | 208 | 62 | 164 | 125 | 10 | ||
80 | 46 | 200 | 160 | 8-18 | 112 | 130 | 260 | 62 | 164 | 125 | 11 | ||
100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 90 | 140 | 275 | 62 | 164 | 125 | 12 | ||
125 |
![]()
技术支持:多乐尔网络科技 |